Trung tâm gia công tốc độ cao trục đơn C-500
Vật liệu và cấu trúc thân máy công cụ - Độ cứng cao và độ ổn định tốt:
Giường máy, xà ngang, tấm trượt và hộp trục chính đều được làm bằng gang có độ bền cao và trải qua quá trình xử lý lão hóa thứ cấp để loại bỏ ứng suất vật liệu, đảm bảo biến dạng tối thiểu của thân máy. Cấu trúc chính được tối ưu hóa thông qua phân tích phần tử hữu hạn bằng máy tính, với cách bố trí sườn được thiết kế hợp lý, mang lại độ cứng và độ ổn định chính xác tốt hơn so với các máy cùng loại.
Thông số kỹ thuật
| Tên | Mục | Tham số |
| Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc (mm) | 550 * 450 |
| Khoảng cách từ bàn làm việc đến mũi trục chính (mm) | 195~395 | |
| Tải trọng tối đa (kg) | 100 | |
| Nhịp giàn (mm) | 600 | |
| Bàn làm việc rãnh chữ T bằng nhôm Alumina | 5-12*80 | |
| Đột quỵ | Hành trình trục X (mm) | 550 |
| Hành trình trục Y (mm) | 450 | |
| Hành trình trục Z (mm) | 200 | |
| Trục chính (Tiêu chuẩn) | Công suất trục chính (Kw) | 6.0 |
| Tốc độ trục chính tối đa (vòng / phút) | 36,000 | |
| Đường kính trục chính (mm) | Φ 100 | |
| Chế độ thay đổi công cụ trục chính | Thay đổi công cụ khí nén | |
| Loại giá đỡ công cụ | HSK E32 | |
| Chạy tĩnh mũi trục chính (Ở 5mm tính từ mặt cuối trục chính) (μm) | ≤2 | |
| Tốc độ nạp | Tốc độ di chuyển nhanh tối đa (m / phút) | 15 |
| Tốc độ cắt tối đa (m / phút) | 10 | |
| Độ chính xác của máy | Độ chính xác định vị: X / Y / Z (mm) | 0,005 / 0,005 / 0,005 (300mm) |
| Độ chính xác định vị lặp lại: X / Y / Z (mm) | 0.004/ 0.004 / 0.004 | |
| Độ chính xác tròn (mm) | ≤0.015/Φ300 | |
| Làm mát trục chính | Công suất làm lạnh trục chính (I) | ≥1000 |
| 润滑装置 | Phương pháp bôi trơn | Bôi trơn mỡ tự động |
| Thiết bị bôi trơn | Áp suất không khí (Mpa) | ≥0,6 |
| Công suất thiết bị (Công suất tối đa/Công suất trung bình) (Kw) | 10KW / 2.0KW | |
| Tạp chí công cụ | Dung lượng tạp chí công cụ | 13 Dụng cụ (Đường kính dụng cụ tối đa ≤80, Chiều dài dụng cụ 120) |
| Loại tạp chí công cụ | Tạp chí công cụ Servo bán ô | |
| Các thông số khác | Kích thước tổng thể (Mặt trước-Mặt sau * Trái-Phải * Trên-Dưới mm) | Bao vây đầy đủ: 1880 * 1860 * 2200 |
| Trọng lượng (Xấp xỉ: kg) | 2800 | |
| Được trang bị chức năng truyền và giám sát mạng? | Có | |
| Được trang bị Bộ đặt công cụ? | Có |
Những sảm phẩm tương tự
C-1510 Trung tâm gia công tốc độ cao trục chính đơn
Mô tả kỹ thuật của thiết bị
Trung tâm gia công giàn C-1510 Series (BT40)
C-1260 Trung tâm gia công tốc độ cao một trục chính
C-1206 Series Gantry Trung tâm khắc và phay tốc độ cao
Dòng C-1206 có thiết kế hành trình lớn, có khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng về khắc và phay các sản phẩm có kích thước lớn. Nó đạt được tốc độ cấp liệu xay xát nhanh để đáp ứng nhu cầu xử lý khắt khe.
C-1580 Trung tâm gia công tốc độ cao một trục chính
Trung tâm gia công giàn C-1510 Series (BT40)
Thiết kế hành trình lớn của máy này đáp ứng yêu cầu của khách hàng về phay các sản phẩm có kích thước lớn và đạt được tốc độ cấp liệu phay nhanh.