C-1260 Trung tâm gia công tốc độ cao một trục chính
C-1206 Series Gantry Trung tâm khắc và phay tốc độ cao
Dòng C-1206 có thiết kế hành trình lớn, có khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng về khắc và phay các sản phẩm có kích thước lớn. Nó đạt được tốc độ cấp liệu xay xát nhanh để đáp ứng nhu cầu xử lý khắt khe.
Thông số kỹ thuật
-
Cấu trúc giàn và độ cứng cao:Máy sử dụng cấu trúc kiểu giàn với thiết kế giường có độ cứng cao, đảm bảo duy trì độ chính xác lâu dài tuyệt vời.
-
Hướng dẫn chính xác & ổ đĩa:Các trục X, Y và Z được trang bị các đường dẫn tuyến tính kiểu bi và được điều khiển bằng vít bi, đảm bảo các yêu cầu về độ cứng và độ chính xác của máy.
-
Xây dựng vật liệu tiên tiến:Giường máy sử dụng vật liệu đá granit, trong khi xà ngang được làm bằng vật đúc chất lượng cao. Sự kết hợp này mang lại khả năng chống ăn mòn mạnh, ổn định nhiệt vượt trội và độ ổn định chính xác vượt trội.
-
Thiết kế được tối ưu hóa thông qua Phân tích phần tử hữu hạn (FEA):Cấu trúc chính đã được tối ưu hóa thông qua phân tích phần tử hữu hạn có sự hỗ trợ của máy tính, có bố cục được thiết kế hợp lý. So với các máy tương tự, điều này mang lại sự ổn định nâng cao về cả độ cứng và độ chính xác gia công.
| Thể loại | Mục | Đơn vị | Đặc điểm kỹ thuật | |
| Phạm vi du lịch | Hành trình trượt trục X | mm | 1200 | |
| Hành trình bảng trục Y | mm | 620 | ||
| Hành trình trục chính trục Z | mm | 500 | ||
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bề mặt bàn | mm | 120-620 | ||
| Bàn làm việc | Kích thước bàn (Chiều dài × Chiều rộng) | mm | 1200*650 | |
| Khả năng chịu tải của bàn (Tải trọng đồng đều) | Kg | 600 | ||
| Đặc điểm kỹ thuật khe chữ T (Khe cắm × chiều rộng khe cắm × cao độ) | mm | 5-18*125 | ||
| Trục chính | Công suất trục chính (Định mức / Thời gian ngắn) | Kw | 11/15 | |
| Công suất trục chính (Định mức / Thời gian ngắn) | N.m | 52.5/118 | ||
| Mô-men xoắn trục chính (Định mức / Thời gian ngắn) | r / phút | 50-12000 (Truyền động trực tiếp) | ||
| Phạm vi tốc độ | mm | φ150 | ||
| Đường kính trục chính | / | BBT40 | ||
| Lái xe | Công suất động cơ (X / Y / Z) | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| Tốc độ | Phạm vi tốc độ cắt nguồn cấp dữ liệu | mm / phút | 1-10000 | |
| Tốc độ di chuyển nhanh (X / Y / Z) | m / phút | 36/36/36 | ||
| Độ chính xác của máy | Độ chính xác định vị (X / Y / Z) | m / phút | 0.008/0.008/0.008 | GB / T 18400.4 (Hành trình đầy đủ) |
| Lặp lại độ chính xác định vị (X / Y / Z) | mm | 0.005/0.005/0.005 | ||
| Đường dẫn | Đường dẫn trục X | mm | 45-2 Thanh trượt | |
| Đường dẫn trục Y | mm | 45-2 Thanh trượt | ||
| Đường dẫn trục Z | mm | 45-3 Thanh trượt | ||
| Vít bi | Đường dẫn trục X | mm | ¢40 | |
| Đường dẫn trục Y | mm | ¢40 | ||
| Đường dẫn trục Z | mm | ¢40 | ||
| Tạp chí công cụ | Dung lượng tạp chí công cụ | chiếc | 24 | |
| Trọng lượng dụng cụ tối đa | Kg | 4 | ||
| Chiều dài dụng cụ tối đa (bao gồm cả giá đỡ) | mm | 250 | ||
| Đường kính dụng cụ tối đa (dụng cụ đầy đủ / trống liền kề) | mm | Ф80/Ф150 | ||
| Loại tạp chí công cụ | / | Tạp chí công cụ đĩa kiểu cánh tay | ||
| Khác | Hệ thống CNC | / | MÁY PHA CHẾ FANUCOi-MF(5) | |
| Tốc độ dòng chảy cung cấp không khí | L / phút | ≥200 (ANR) | ||
| Áp suất cung cấp không khí | MPa | 0.6-0.8 | ||
| Công suất thiết bị | kVA | 20 | ||
| Trọng lượng máy chính (Xấp xỉ) | Kg | 8000 | ||
Những sảm phẩm tương tự
C-1510 Trung tâm gia công tốc độ cao trục chính đơn
Mô tả kỹ thuật của thiết bị
Trung tâm gia công giàn C-1510 Series (BT40)
C-1580 Trung tâm gia công tốc độ cao một trục chính
Trung tâm gia công giàn C-1510 Series (BT40)
Thiết kế hành trình lớn của máy này đáp ứng yêu cầu của khách hàng về phay các sản phẩm có kích thước lớn và đạt được tốc độ cấp liệu phay nhanh.
Trung tâm gia công tốc độ cao trục đơn C-500
Vật liệu và cấu trúc thân máy công cụ - Độ cứng cao và độ ổn định tốt:
Giường máy, xà ngang, tấm trượt và hộp trục chính đều được làm bằng gang có độ bền cao và trải qua quá trình xử lý lão hóa thứ cấp để loại bỏ ứng suất vật liệu, đảm bảo biến dạng tối thiểu của thân máy. Cấu trúc chính được tối ưu hóa thông qua phân tích phần tử hữu hạn bằng máy tính, với cách bố trí sườn được thiết kế hợp lý, mang lại độ cứng và độ ổn định chính xác tốt hơn so với các máy cùng loại.