C-450 单主轴加工中心
Phạm vi ứng dụng
Gia công khoan và phay viền các vật liệu phi kim loại như kính điện thoại di động, các bộ phận trang trí bằng vật liệu composite và các linh kiện gốm nhỏ đeo trên người.
Vật liệu và kết cấu thân máy --- Độ cứng cao, độ ổn định tuyệt vời:
Đế máy, dầm ngang, bàn máy và đầu trục chính đều được làm bằng gang cường độ cao, được xử lý hóa già hai lần để loại bỏ ứng suất vật liệu và ngăn thân máy dễ bị biến dạng. Kết cấu chính của máy đã được phân tích bằng phương pháp phần tử hữu hạn trên máy tính, và kết cấu gân được bố trí hợp lý. So với các máy tương tự, máy có độ cứng và độ ổn định chính xác tốt hơn.
Thông số kỹ thuật
| Tên | Hạng mục | Thông số |
| Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc (mm) | 400 * 400 |
| 工作台至主轴鼻端距离 (mm) | 110~260 | |
| Tải trọng tối đa (Kg) | 100 | |
| Khoảng cách trụ đỡ (mm) | 450 | |
| Bàn máy rãnh chữ T bằng nhôm oxit | 5-12*80 | |
| Hành trình | Hành trình trục X (mm) | 400 |
| Hành trình trục Y (mm) | 400 | |
| Hành trình trục Z (mm) | 150 | |
| Trục chính (Tiêu chuẩn) | 主轴功率 (Kw) | 4.0 |
| 最大主轴转速 (rpm) | 40,000 | |
| Đường kính trục chính (mm) | Φ 80 | |
| Chế độ thay dao của trục chính | Thay dao khí nén | |
| Loại đầu kẹp dao | IS0 20 | |
| Độ đảo hướng kính tĩnh của mũi trục chính (Tại 5mm từ mặt đầu trục chính) (μm) | ≤2 | |
| Tốc độ tiến dao | Tốc độ di chuyển nhanh tối đa (m/phút) | 15 |
| Tốc độ tiến dao cắt tối đa (m/phút) | 8 | |
| 主轴冷却 | Công suất làm mát của bộ làm mát trục chính (I) | ≥1000 |
| Thiết bị bôi trơn | Phương pháp bôi trơn | Bôi trơn tự động bằng mỡ |
| Thiết bị bôi trơn | Áp suất khí nén (Mpa) | ≥0.6 |
| Công suất thiết bị (Công suất tối đa/Công suất trung bình) (Kw) | 8.0KW/ 2.0KW | |
| 刀库 | 刀库容量 | 10 dao (Đường kính dao tối đa ≤80, Chiều dài dao 120) |
| 刀库类型 | Ổ dao servo bán ô dù | |
| 其他参数 | Kích thước tổng thể (Trước-Sau * Trái-Phải * Trên-Dưới mm) | Bao kín hoàn toàn: 1550*1450*2082 (không bao gồm đèn ba màu, máy làm mát nước) |
| Trọng lượng (Xấp xỉ: Kg) | 1700 | |
| Được trang bị chức năng truyền thông mạng và giám sát? | Có | |
| Có trang bị thiết bị đo dao không? | Có |
Sản phẩm liên quan
C-1260 单主轴高速加工中心
Trung tâm phay khắc tốc độ cao cầu C-1206 Series
Dòng C-1206 có thiết kế hành trình lớn, có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng về việc khắc và phay các sản phẩm kích thước lớn. Đạt được tốc độ tiến dao phay nhanh để đáp ứng nhu cầu xử lý khắt khe.
C-1580 单主轴高速加工中心
Trung tâm gia công cầu C-1510 Series (BT40)
Thiết kế hành trình lớn của máy này đáp ứng yêu cầu của khách hàng về việc phay các sản phẩm kích thước lớn và đạt được tốc độ tiến dao phay nhanh.